Britské listy
Slovenští demokraté obviňují premiéra Fica a českého miliardáře Křetínského z „velké krádeže plynu“ v souvislosti s účty za energii
Slovenské domácnosti čelí jedněm z nejvyšších účtů za plyn ve střední Evropě, uvedli 18. září opoziční demokraté, kteří nejsou zastoupeni v parlamentu. Energetický expert strany Karel Hirman řekl místním médiím, že rodiny platí „brutálně“ nadhodnocené ceny ve srovnání se sousedním Českem.Hirman uvedl, že domácnosti na Slovensku platí 71,1 EUR za MWh, zatímco české domácnosti platí téměř o 15 EUR méně za MWh, informoval server Aktuality.sk. To znamená, že rodiny na Slovensku platí ročně o 250–300 EUR více než Češi, řekl.
Britské listy
|
23. 09. 2025
|
Komentáre: -
|
Počet videní: 102
Diskusia k článku
Tento článok ešte nemá žiadny príspevok!
Najnovšie články - aternatívne spravodajstvo
Kategória: OSEL (Objective Source E- Learning) | Dátum: 01. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 37
Kategória: OSEL (Objective Source E- Learning) | Dátum: 01. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 41
Kategória: OSEL (Objective Source E- Learning) | Dátum: 01. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 32
Kategória: OSEL (Objective Source E- Learning) | Dátum: 01. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 34
Kategória: OSEL (Objective Source E- Learning) | Dátum: 01. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 27
Kategória: OSEL (Objective Source E- Learning) | Dátum: 01. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 36
Kategória: OSEL (Objective Source E- Learning) | Dátum: 01. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 31
Kategória: OSEL (Objective Source E- Learning) | Dátum: 01. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 34
Kategória: OSEL (Objective Source E- Learning) | Dátum: 01. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 32
Kategória: OSEL (Objective Source E- Learning) | Dátum: 01. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 27
Kategória: OSEL (Objective Source E- Learning) | Dátum: 01. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 27
Kategória: OSEL (Objective Source E- Learning) | Dátum: 01. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 23
Kategória: OSEL (Objective Source E- Learning) | Dátum: 01. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 22
Kategória: OSEL (Objective Source E- Learning) | Dátum: 01. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 20
Najčítanejšie články za týždeň
Kategória: Pravda.sk | Dátum: 07. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 26
Kategória: Webnoviny.sk | Dátum: 05. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 16
Kategória: Aktuality.sk | Dátum: 09. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 15
Kategória: Webnoviny.sk | Dátum: 05. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 14
Kategória: Aktuality.sk | Dátum: 09. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 12
Kategória: Webnoviny.sk | Dátum: 05. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 11
Kategória: Webnoviny.sk | Dátum: 05. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 10
Kategória: Aktuality.sk | Dátum: 09. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 8
Kategória: Aktuality.sk | Dátum: 09. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 2
Kategória: Pravda.sk | Dátum: 07. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 2
Kategória: Webnoviny.sk | Dátum: 05. 06. 2026 | Komentáre: - | Počet videní : 2



























